产品中心
推荐产品
Recommended products
联系我们
contact us
电话:
0755-83322522
QQ:
2853781768
邮箱:
jh@icbest.com
地址:
深圳市福田区彩田南路2010号中深花园A座601(岗厦地铁站E出口)
产品详情
注意:产品损伤 AWM 系列微桥式气体质量流量传感器不适用于测量液体流量,液体流过传感器时会损坏传感器。 不遵守这些说明可能会导致产品受损。
产品特点
注意:不遵守这些说明可能会导致产品受损。
浏览AWM3000系列传感器系列产品
型号 | 信号调节 | 补偿温度范围 | 流量/压力范围 | 质兼容性 |
---|---|---|---|---|
AWM3303V_AWM3000系列传感器_AWM系列传感器_气流传感器 | 放大 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | ±1000 sccm (1 SLPM) | 仅干燥气体 |
AWM3300V_AWM3000系列传感器_AWM系列传感器_气流传感器 | 放大 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | ±1000 sccm (1 SLPM) | 仅干燥气体 |
AWM3205V_AWM3000系列传感器_AWM系列传感器_气流传感器 | 放大 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | ±5.0 mbar [2.0 inH2O] | 仅干燥气体 |
AWM3201CR_AWM3000系列传感器_AWM系列传感器_气流传感器 | 放大 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | 0 mbar 至 1.25 mbar [0 H20 至 0.5 H2O] | 仅干燥气体 |
AWM3200V_AWM3000系列传感器_AWM系列传感器_气流传感器 | 放大 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | ±5.0 mbar [2.0 inH2O] | 仅干燥气体 |
AWM3200CR_AWM3000系列传感器_AWM系列传感器_气流传感器 | 放大 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | 0 mbar 至 5.0 mbar [0 H20 至 2.0 H2O] | 仅干燥气体 |
AWM3150V _AWM3000系列传感器_AWM系列传感器_气流传感器 | 放大 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | + 30.0 sccm | 仅干燥气体 |
AWM3130V_AWM3000系列传感器_AWM系列传感器_气流传感器 | 放大 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | + 30.0 sccm | 仅干燥气体 |
AWM3100V_AWM3000系列传感器_AWM系列传感器_气流传感器 | 放大 | -25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F] | + 200 SLPM | 仅干燥气体 |
相关资料下载
相关产品
新闻中心
产品知识