产品中心
推荐产品
Recommended products
联系我们
contact us
电话:
0755-83322522
QQ:
2853781768
邮箱:
jh@icbest.com
地址:
深圳市福田区彩田南路2010号中深花园A座601(岗厦地铁站E出口)
FSS系列触力传感器
FSS系列触力传感器用于以经济高效的价格在紧凑型商业级封装中提供精确可靠的力传感性能。该传感器采用经过证明的传感技术,该技术使用专用的压阻式微加工硅传感元件。低功耗、非放大、非补偿式惠斯通电桥电路设计可在力值范围内提供内在稳定的毫伏输出。FSS系列传感器力值范围为 0 N 至 20 N ● 非补偿型、 非放大型 ● 360 mV 类型输出 ● 低偏转 ● 尺寸小
立即咨询
产品详情
FSS系列触力传感器用于以经济高效的价格在紧凑型商业级封装中提供精确可靠的力传感性能。该传感器采用经过证明的传感技术,该技术使用专用的压阻式微加工硅传感元件。低功耗、非放大、非补偿式惠斯通电桥电路设计可在力值范围内提供内在稳定的毫伏输出。 触力传感器的工作原理是当电阻受力弯曲时,植入于硅中的压阻效应的电阻值会增加。该传感器通过不锈钢球,将应用中的力直接集中到硅传感元件上。电阻值将随所受力的数值成比例地变化。电路电阻值的变化将导致相应的毫伏输出电平变化。
产品特点
传感器封装设计集成了获得专利的模块化结构。创新弹性连接技术与工程模制塑料的使用可实现高达三倍额定压力的过压能力。不锈钢球可以提供出色的机械稳定性,并能适应各种应用。
在 50°C [122°F] 下进行的平均故障周期 (MCTF) 可靠性测试中,FSS 系列传感器可以提供 2000 万次操作。该测试用于确定在满量程状态下出现故障前传感器可以执行的操作次数。
浏览FSS系列触力传感器系列产品
型号 | 操作力或压力 | 电源电压 | 灵敏度 | |
---|---|---|---|---|
FSS020WNSB_FSS系列触力传感器_力传感器_霍尼韦尔传感器 | 0 N 至 20 N | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V | 最小值 1.65 mV/V/N,最小值 1.8 mV/V/N,最小值1.95 mV/V/N | |
FSS015WNST_FSS系列触力传感器_力传感器_霍尼韦尔传感器 | 0 N 至 15 N | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V | 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N | |
FSS015WNSR_FSS系列触力传感器_力传感器_霍尼韦尔传感器 | 0 N 至 15 N | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V | 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N | |
FSS015WNSB_FSS系列触力传感器_力传感器_霍尼韦尔传感器 | 0 N 至 15 N | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V | 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N | |
FSS010WNST_FSS系列触力传感器_力传感器_霍尼韦尔传感器 | 0 N 至 10 N | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V | 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N | |
FSS010WNSR_FSS系列触力传感器_力传感器_霍尼韦尔传感器 | 0 N 至 10 N | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V | 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N | |
FSS010WNSB_FSS系列触力传感器_力传感器_霍尼韦尔传感器 | 0 N 至 10 N | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V | 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N | |
FSS005WNST_FSS系列触力传感器_力传感器_霍尼韦尔传感器 | 0 N 至 5 N | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V | 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N | |
FSS005WNSR_FSS系列触力传感器_力传感器_霍尼韦尔传感器 | 0 N 至 5 N | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V | 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N | |
FSS005WNSB_FSS系列触力传感器_力传感器_霍尼韦尔传感器 | 0 N 至 5 N | 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V | 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N |
相关资料下载
相关产品
新闻中心
产品知识